
ÉLECTIONS
Pour vous inscrire sur les listes électorales
Commission de contrôle des listes électorales :
Le législateur a créé, dans chaque commune, une commission de contrôle compétente pour exercer un contrôle a posteriori sur les décisions prises par le Maire en matière d’inscriptions et de radiations opérées sur les listes électorales.
Résultats du 1er tour des législatives sur Fontenay-sous-Bois :
- Participation : 50.26%
- Abstention : 49.74%
LISTE | VOIX | POURCENTAGE |
---|---|---|
François MASSOT - Nina BONHOMME (Parti pirate) | 6 | 0.03% |
Guillaume GOUFFIER-CHA - Chantal CAZALS (Ensemble ! Renaissance) | 4 843 | 29.21% |
Alexandre HERZOG - Virginie PÉROU (POID) | 73 | 0.44% |
Véronique HUNAUT (Lutte Ouvrière) - Anne SAINTIER | 142 | 0.86% |
Aniela WYPOREK - Hélène FEO (Sans Etiquette) | 280 | 1.69% |
Benoit WILLARD - Anna PEREZ (Résistons !) | 173 | 1.04% |
May BOUHADA (Nupes EELV) - Jean-Philippe GAUTRAIS (Nupes Front de gauche) | 7 752 | 46.74% |
Fabrice GILLET - Thierry DUVAL (DVG) | 6 | 0.03% |
Catherine CHAPUT - Jean-Jacques LEJEMBLE (Rassemblement National) | 1 116 | 6.73% |
Luc ALONSO (Alliance centriste) - Nicolas BOISSEL | 135 | 0.81% |
Xavier CORNET - Laurence ZIMMERLÉ (Parti Animaliste) | 265 | 1.60% |
Jothi BOURG - Igor BENSASSON (Sans Etiquette) | 94 | 0.57% |
Charles TAIEB - Frédérique PONCET (Reconquête !) | 720 | 4.34% |
Huguette FRIEH (UDI) - Alexandre QUÉRON (Les Républicains) | 654 | 3.94% |
Tony RENAULT - Céline MOUSSY (Écologie au centre) | 327 | 1.97% |
Voir les résultats complets, bureau par bureau, du 1er tour des législatives sur Fontenay-sous-Bois.
Résultats du 1er tour des législatives sur la circonscription :
Résultat en attende de validation par le préfecture.
- Participation : %
- Abstention : %
LISTE | VOIX | POURCENTAGE |
---|---|---|
François MASSOT - Nina BONHOMME (Parti pirate) | 13 | 0.0% |
Guillaume GOUFFIER-CHA - Chantal CAZALS (Ensemble ! Renaissance) | 16 126 | 36.4% |
Alexandre HERZOG - Virginie PÉROU (POID) | 83 | 0.2% |
Véronique HUNAUT (Lutte Ouvrière) - Anne SAINTIER | 127 | 0.3% |
Aniela WYPOREK - Hélène FEO (Sans Etiquette) | 462 | 1% |
Benoit WILLARD - Anna PEREZ (Résistons !) | 234 | 0,5% |
May BOUHADA (Nupes EELV) - Jean-Philippe GAUTRAIS (Nupes Front de gauche) | 16 061 | 36.3% |
Fabrice GILLET - Thierry DUVAL (DVG) | 2 | 0.0% |
Catherine CHAPUT - Jean-Jacques LEJEMBLE (Rassemblement National) | 1 316 | 3% |
Luc ALONSO (Alliance centriste) - Nicolas BOISSEL | 455 | 1% |
Xavier CORNET - Laurence ZIMMERLÉ (Parti Animaliste) | 501 | 1.1% |
Jothi BOURG - Igor BENSASSON (Sans Etiquette) | 106 | 0.2% |
Charles TAIEB - Frédérique PONCET (Reconquête !) | 2 051 | 4.6% |
Huguette FRIEH (UDI) - Alexandre QUÉRON (Les Républicains) | 2 137 | 4.8% |
Tony RENAULT - Céline MOUSSY (Écologie au centre) | 634 | 1.4% |
Résultats du 2ème tour de l'élection présidentielle sur Fontenay-sous-Bois :
- Participation : 68.62%
- Abstention : 31.38%
LISTE | VOIX | POURCENTAGE |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON - La République En Marche | 16 754 | 79.70% |
Mme Marine LE PEN - Rassemblement National | 4 267 | 20.30% |
Voir les résultats complets, bureau par bureau, du 2ème tour de l'élection présidentielle sur Fontenay-sous-Bois : fichier pdf - 3O Ko
Résultats du 1er tour des élections présidentielles sur Fontenay-sous-Bois :
- Participation : 75.24%
- Abstention : 24.76%
LISTE | VOIX | POURCENTAGE |
---|---|---|
Mme Nathalie ARTHAUD - Lutte Ouvrière | 113 | 0.46% |
M. Fabien ROUSSEL - Parti Communiste Français | 724 | 2.93% |
M. Emmanuel MACRON - La République En Marche | 6 919 | 28.06% |
M. Jean LASSALLE - Résistons | 345 | 1.40% |
Mme Marine LE PEN - Rassemblement National | 2 215 | 8.98% |
M. Éric ZEMMOUR - Reconquête ! | 1 570 | 6.37 % |
M. Jean-Luc MÉLENCHON - La France Insoumise | 8 941 | 36.26% |
Mme Anne HIDALGO - Parti Socialiste | 414 | 1.68% |
M. Yannick JADOT - Europe Écologie - Les Verts | 1 821 | 7.38% |
Mme Valérie PECRESSE - Les Républicains | 1 082 | 4.39% |
M. Philippe POUTOU - Nouveau Parti Anticapitaliste | 183 | 0.74% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN - Debout la France | 332 | 1.35% |
Résultat du 2ème tour des élections régionales sur Fontenay-sous-Bois :
- Participation : 34.28%
- Abstention : 65.72%
LISTE | VOIX | POURCENTAGE |
---|---|---|
M. Jordan BARDELLA (RN) - Le choix de la sécurité | 720 | 6.5% |
M. Julien BAYOU (EÉLV) - L'écologie évidemment ! | 5 575 | 50.29% |
Mme Valérie PECRESSE (SL) - Île-de-France rassemblée | 3 698 | 33.36% |
M. Laurent SAINT-MARTIN (LREM) - Envie d'Île-de-France | 1 092 | 9.85% |
Résultat du 1er tour des élections régionales sur Fontenay-sous-Bois :
- Participation : 31.17%
- Abstention : 68.83%
LISTE | VOIX | POURCENTAGE |
---|---|---|
M. Jordan BARDELLA (RN) - Le choix de la sécurité | 810 | 8% |
M. Éric BERLINGEN (UDMF) - Agir pour ne plus subir | 0 | 0% |
M. Julien BAYOU (EÉLV) - L'écologie évidemment ! | 1 807 | 17.85% |
Mme Audrey PULVAR (DVG) - Île-de-France en commun | 1 219 | 12.04% |
M. Victor PAILHAC (REV) - Oser l'écologie | 222 | 2.19% |
Mme Valérie PECRESSE (SL) - Île-de-France rassemblée | 2 468 | 24.38% |
Mme Fabiola CONTI (Volt) - Île-de-France, Île d'Europe | 22 | 0.22% |
M. Lionel BROT (DIV) - France démocratie directe | 49 | 0.48% |
M. Laurent SAINT-MARTIN (LREM) - Envie d'Île-de-France | 1 206 | 11.91% |
Mme Nathalie ARTHAUD (LO) - Faire entendre le camps des travailleurs | 197 | 1.95% |
Mme Clémentine AUTAIN (LFI) - Pouvoir vivre en Île-de-France | 2 124 | 20.98% |
Résultats du 2ème tour des élections départementales sur Fontenay-sous-Bois :
- Participation : 35.2%
- Abstention : 64.8%
Liste | voix | pourcentage |
---|---|---|
Mme Sokona NIAKHATÉ et M. Franck MORA - (FDG - PCF) | 7 393 | 56.19% |
Mme Céline MARTIN et M. Gautier BRODEO - (UDI - LR) | 5 763 | 43.81% |
Résultats du 1er tour des élections départementales sur Fontenay-sous-Bois :
- Participation : 31.41%
- Abstention : 68.59%
Liste | voix | pourcentage |
---|---|---|
Mme Sokona NIAKHATÉ et M. Franck MORA - (FDG - PCF) | 3 936 | 39.22% |
Mme Céline MARTIN et M. Gautier BRODEO - (UDI - LR) | 2 388 | 23.79% |
Mme Chantal CAZALS et M. Vihi KIRMEN - (LREM) | 1 489 | 14.84% |
Mme Agnès COLONVAL et M. Bernard THOREAU - (EÉLV) | 2 223 | 22.15% |
Résultats du 1er tour des élections municipales sur Fontenay-sous-Bois :
- Participation : 38.5%
- Abstention : 61.5%
Liste | voix | pourcentage |
---|---|---|
Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs (Extême gauche) - Mme Anne SAINTIER | 205 | 1.65% |
Ensemble, autrement ! (La République en marche) - Mme Chantal CAZALS | 1392 | 11.22% |
Vivre Fontenay (Union de la gauche) - M. Jean-Philippe Gautrais | 7089 | 57.15% |
Gildas Lecoq avec vous pour Fontenay (Divers droite) - M. Gildas LECOQ | 3719 | 29.98% |
Voir les résultats complets, bureau par bureau, du 1er tour des élections municipales sur Fontenay-sous-Bois : fichier pdf - 208 Ko
Résultats sur Fontenay-sous-Bois :
Participation : 50,64%
LISTE | VOIX | Pourcentage |
---|---|---|
LA FRANCE INSOUMISE - Mme Manon AUBRY | 1 379 | 8,44 % |
UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE - M. Robert DE PREVOISIN | 2 | 0,01 % |
LA LIGNE CLAIRE - M. Renaud CAMUS | 3 | 0,01 % |
PARTI PIRATE - Mme Florie MARIE | 14 | 0,09 % |
RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES - Mme Nathalie LOISEAU | 4 124 | 25,25 % |
DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE - M. Hamada TRAORÉ | 1 | 0,01 % |
ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE ! - M. Florian PHILIPPOT | 39 | 0,24 % |
PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS - M. Audric ALEXANDRE | 1 | 0,01 % |
URGENCE ÉCOLOGIE - M. Dominique BOURG | 178 | 1,09 % |
LISTE DE LA RECONQUÊTE - M. Vincent VAUCLIN | 0 | 0,00 % |
LES EUROPÉENS - M. Jean-Christophe LAGARDE | 451 | 2,76 % |
ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE - M. Raphaël GLUCKSMANN | 1 292 | 7,91 % |
PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS - M. Yves GERNIGON | 17 | 0,10 % |
MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE - M. Gilles HELGEN | 0 | 0,00 % |
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP - M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 319 | 1,95 % |
ALLONS ENFANTS - Mme Sophie CAILLAUD | 4 | 0,02 % |
DÉCROISSANCE 2019 - Mme Thérèse DELFEL | 7 | 0,04 % |
LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS - Mme Nathalie ARTHAUD | 94 | 0,58 % |
POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT - M. Ian BROSSAT | 1 107 | 6,78 % |
ENSEMBLE POUR LE FREXIT - M. François ASSELINEAU | 178 | 1,09 % |
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 - M. Benoît HAMON | 692 | 4,24 % |
À VOIX ÉGALES - Mme Nathalie TOMASINI | 3 | 0,02 % |
PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN - M. Jordan BARDELLA | 1 636 | 10,02 % |
NEUTRE ET ACTIF - Mme Cathy Denise Ginette CORBET | 6 | 0,04 % |
PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES - M. Antonio SANCHEZ | 0 | 0,00 % |
ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE - M. Pierre DIEUMEGARD | 16 | 0,09 % |
ÉVOLUTION CITOYENNE - M. Christophe CHALENÇON | 1 | 0,01 % |
ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE - M. Francis LALANNE | 52 | 0,32 % |
UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE - M. François-Xavier BELLAMY | 960 | 5,88 % |
EUROPE ÉCOLOGIE - M. Yannick JADOT | 3 407 | 20,86 % |
PARTI ANIMALISTE - Mme Hélène THOUY | 308 | 1,89 % |
LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI - M. Olivier BIDOU | 13 | 0,08 % |
UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) - M. Christian Luc PERSON | 11 | 0,07 % |
UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES - M. Nagib AZERGUI | 17 | 0,10 % |
Résultats du 2ème tour sur la 6ème circonscription
Participation : 44.13%
LISTE | VOIX | Pourcentage |
---|---|---|
M. GOUFFIER-CHA Guillaume (REM) | 18923 | 59,78% |
M. LECOQ Gildas (UDI) | 13030 | 40,78 % |
Résultats du 2ème tour sur Fontenay-sous-Bois :
Participation : 38.25%
LISTE | VOIX | Pourcentage |
---|---|---|
M. GOUFFIER-CHA Guillaume (REM) | 6463 | 60,25% |
M. LECOQ Gildas (UDI) | 4264 | 39,75 % |
Résultats du 2ème tour sur Fontenay-sous-Bois
Participation : 73.1%
Liste | Voix | Pourcentage |
---|---|---|
Emmanuel Macron | 18250 | 84.02% |
Marine Le Pen | 3472 | 15.98% |
2ème tour sur Fontenay-sous-Bois
Participation 53,66%
LISTE | VOIX | Pourcentage |
---|---|---|
Liste Claude BARTOLONE - C. BARTOLONE | 931 | 55,20 % |
L’alternance avec Valérie PECRESSE - V. PECRESSE | 5863 | 34,76 % |
Liste Front National - W. DE SAINT JUST | 1695 | 10,05% |
Résultats sur l'Ile de France
Liste | Pourcentage | |
---|---|---|
Liste Claude BARTOLONE - C. BARTOLONE | 42,18 % | |
L’alternance avec Valérie PECRESSE - V. PECRESSE | 43,80 % | |
Liste Front National - W. DE SAINT JUST | 14,02 % |
2ème tour
Participation : 45.33%
Candidats | Tendances | Voix | Pourcentage |
---|---|---|---|
Sur canton | |||
Mme NIAKHATE Sokona et M. SAINT-GAL Gilles | Front de Gauche | 9 206 voix | 55.01% |
Mme CHAMBRE-MARTIN Brigitte et M. LECOCQ Gildas | Union de la Droite
| 7 530 voix
| 44.99%
|
Sur Fontenay-sous-Bois | |||
Mme NIAKHATE Sokona et M. SAINT-GAL Gilles | Front de Gauche | 8 205 voix | 58,49% |
Mme CHAMBRE-MARTIN Brigitte et M. LECOCQ Gildas | Union de la Droite | 5 824 voix | 41,51% |
2ème tour :
Liste | Pourcentage | voix |
---|---|---|
FRONT DE GAUCHE - P. LE HYARIC | 15,38 % | 2082 |
UMP - A. LAMASSOURE | 14,72 % | 1992 |
PS - PRG - P. BERES | 13,88 % | 1879 |
FN - A. CHAUPRADE | 12,78 % | 1729 |
EELV - P. DURAND | 12,61 % | 1707 |
UDI - MODEM - M. DE SARNEZ | 12,37 % | 1674 |
DIVERS GAUCHE - P. LARROUTUROU | 3,65 % | 494 |
Résultat 2ème tour des municipales
Liste | Pourcentages | voix |
---|---|---|
Gildas LECOQ | 40,74 % | 6708 |
Jean-François VOGUET | 59,26 % | 9756 |
