Événement
Nuit de l'eau 2019
46 photos
Flash info
La piscine sera fermée le samedi 25 et dimanche 26 janvier 2025 pour l'organisation d'une compétition de natation.
La piscine comprend un bassin sportif de 25 m par 15 m, un bassin d’apprentissage et ludique de 325 m2 avec jets massant et fontaines, une pataugeoire d’une profondeur de 30 cm pour les tout petits, et deux solariums avec des jeux d'eau.
La piscine est ouverte tous les jours de janvier à décembre. Fermeture annuelle pour entretien (fin juin et fin décembre).
Attention : fermeture de la caisse 30mn avant la fin de la séance.
Jour | Horaires | |
---|---|---|
*Les horaires de fin de séance correspondent aux heures de sorties des bassins. | ||
Lundi | de 12h à 13h30 et de 17h30 à 19h | |
Mardi | de 7h30 à 8h15 et de 12h à 13h30 | |
Mercredi | de 12h à 19h30 | |
Jeudi | de 12h à 13h30 | |
Vendredi | de 12h à 13h30 et de 17h30 à 20h30 | |
Samedi | de 14h à 17h30 | |
Dimanche | de 9h30 à 12h30 (du 15/09/2024 au 15/05/2025) de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 (du 15/05/2025 au 15/09/2025) |
Jour | HORAIRES | |
---|---|---|
*Les horaires de fin de séance correspondent aux heures de sorties des bassins. | ||
Lundi | de 10h30 à 13h30 et de 14h30 à 18h30 | |
Mardi | de 10h30 à 13h30 et de 14h30 à 18h30 | |
Mercredi | de 10h30 à 13h30 et de 14h30 à 18h30 | |
Jeudi | de 10h30 à 13h30 et de 14h30 à 18h30 | |
Vendredi | de 10h30 à 13h30 et de 14h30 à 20h30 | |
Samedi | de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 | |
Dimanche | - de 9h30 à 12h30 (hiver) - de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 (Jusqu'au 17.09.2023 et du 15.05 au 15.09.2024) |
Séances publiques | Tarif |
---|---|
Une entrée adulte | 3,80 € |
Une entrée enfant (de 3 à 17 ans)** | 2,70 € |
Une entrée tarif réduit* | 2,70 € |
Une entrée matinale mardi/jeudi | 2 € |
Carte de 10 entrées adulte | 28,60 € |
Carte de 10 entrées enfant** | 19,80 € |
Carte de 10 entrées tarif réduit* | 19,80 € |
Activités municipales | tarif réduit* | tarif plein |
---|---|---|
Apprentissage natation (2 cours par semaine) Aquabike, (1 cours par semaine) | 192,50 € | 261,25 € |
Aquatraining | 231 € | 313,5 € |
Éveil aquatique abonnement annuel (1 cours par semaine) | 121 € | 176 € |
Location 30 minutes aquabike libre | 6 € | 7 € |
Soirée aquatique à thème | 6,50 € | |
Perte de carte ou bracelet | 8,80 € |
Bénéficiaires de réductions :
Les réductions sont effectuées sur présentation de justificatifs (pour les Fontenaysiens, une pièce d’identité avec l’adresse de Fontenay-sous-Bois ou une facture EDF ou une quittance de loyer de moins de trois mois).
séances publiques | TARIF |
---|---|
Une entrée adulte | 5,50 € |
Une entrée enfant (de 3 à 17 ans) | 3,80 € |
Une entrée matinale mardi / jeudi | 2€ |
Carte de 10 entrées adulte | 38,50 € |
Carte de 10 entrées enfant | 30,80 € |
activités municipales | tarif |
---|---|
Apprentissage natation (2 cours par semaine) Aquabike, (1 cours par semaine) | 412,50 € |
Aquatraining | 495 € |
Éveil aquatique abonnement annuel (1 cours par semaine) | 242 € |
Location 30 minutes aquabike libre | 9,90 € |
Soirée aquatique à thème | 6,50 € |
Perte de carte ou bracelet | 8,80 € |
séances publiques | Tarif |
---|---|
Une entrée adulte | 4,90 € |
Une entrée matinale mardi/jeudi | 2 € |
Carte de 10 entrées adulte | 35,20 € |
Perte de carte ou bracelet | 8,80 € |
activités municipales | Tarif |
---|---|
Apprentissage natation (2 cours par semaine) Aquabike, (1 cours par semaine) | 316,25 € |
Aquatraining | 379,50 € |
Éveil aquatique abonnement annuel (1 cours par semaine) | 198 € |
Location 30 minutes aquabike libre | 8,80 € |
Soirée aquatique à thème | 6,50 € |
Séances de complicité et de partage entre les enfants et les parents permettant la découverte de l’eau et la sensation de motricité.
Samedi matin de 9h à 9h45
Durée : 45 mn
Renseignements et inscriptions
Cours d'apprentissage et perfectionnement enfants et adultes
Mercredi après-midi ou lundi ’après midi ou samedi matin
Durée : 30 mn
Des tests de niveau organisés par les maîtres nageurs sauveteurs définiront le créneau horaire attribué.
L’aquabike est la pratique du vélo dans l’eau, avec du matériel spécialement conçu pour le milieu aquatique.
Prévoir des chaussons aquatiques
Les séances se déroulent sous forme de cours collectifs, encadrés par l’équipe des maîtres nageurs.
Durée : 30 mn
Pendant les séances publiques hors cours municipaux et cours associatifs.
Location : 30 mn
Renseignements et inscriptions
Duréee : 45mn
La mission handicap et la direction des sports relance les cours de natation adaptée pour les enfants en situation de handicap. Ces cours sont encadrés par des éducateurs spécialisés de l’association AS mouvements. L’objectif étant de réaffirmer la nécessité d’intégrer la dimension handicap dans la pratique sportive, de renforcer le lien parents/enfant sur des temps de loisirs et favoriser les échanges entre parents.
Aquabike, aquatraining, éveil aquatique, natation enfants et adultes.
Pour s’inscrire, veuillez fournir les pièces suivantes :
Les bébés doivent être à jour de leur vaccination.
Pass solidaire accepté
Pour tout renseignement et inscription, contactez la direction des Sports :
au 01 71 33 52 80
sports@fontenay-sous-bois.fr
Natation, aquagym, plongée subaquatique, apnée, tir sur cible, nage avec palmes, jardin aquatique.
Pour se détendre, un espace de relaxation avec des douches hydromassantes, deux saunas et un hammam.
Et pour garder la forme, de nombreux appareils de cardio-training et de renforcement musculaire (rameurs, tapis de course, vélos, elliptiques…).
Espaces accessibles aux personnes de plus de 18 ans.
Jour | Horaires | |
---|---|---|
* de 17h30 à 20h : réservé aux abonnés Attention : sur certaines plages d’ouverture de l’espace bien-être, la piscine n’est pas accessible | ||
Lundi | de 10h à 19h45* | |
Mardi | de 10h à 19h45* | |
Mercredi | de 10h à 19h45* | |
Jeudi | de 10h à 19h45* | |
Vendredi | de 10h à 20h30* | |
Samedi | de 14h à 18h | |
Dimanche | de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 (du 15.05 au 15.09.2024) |
Jour | HORAIRES | |
---|---|---|
*de 13h à 14h30 : réservé aux abonnés. Attention : sur certaines plages d’ouverture de l’espace bien-être, la piscine n’est pas accessible. | ||
Lundi | de 10h30 à 18h30* | |
Mardi | de 10h30 à 12h30* | |
Mercredi | Fermée - Férié | |
Jeudi | de 10h30 à 18h30* | |
Vendredi | de 10h30 à 20h30* | |
Samedi | de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 | |
Dimanche | de 9h30 à 12h30 (hiver) |
Tarif réduit | Plein tarif | |
---|---|---|
Une entrée | 8,20 € | 9,90 € |
Abonnement de 10 entrées | 66 € | 77 € |
Abonnement annuel | 385 € | 440 € |
Perte de carte ou bracelet | 8,80 € | 8,80 € |
Bénéficiaires de réductions :
Les réductions sont effectuées sur présentation de justificatifs (pour les Fontenaysiens, une pièce d’identité avec l’adresse de Fontenay-sous-Bois ou une facture EDF ou une quittance de loyer de moins de trois mois).
PLEIN Tarif | |
---|---|
Une entrée | 12,10 € |
Abonnement de 10 entrées | 93,50 € |
Abonnement annuel | 550 € |
Perte de carte ou bracelet | 8,80 € |
Tarif RÉDUIT CE | |
---|---|
Une entrée | 11€ |
Abonnement de 10 entrées | 88 € |
Abonnement annuel | 495 € |
Perte de carte ou bracelet | 8,80 € |
Devant la recrudescence de neutralisations du bassins loisirs pour cause d’excréments enfants, ils sera demandé dorénavant aux parents accompagnés d’enfants de 3 ans et moins de 3 ans de prévoir une couche culotte en plus du maillot de bain.
En effet, ces neutralisations de bassins impactent fortement les autres usagers ; la remise conformité sanitaire du bassin loisir nécessite pour cela un nettoyage qui demande un minimum de trois heures avant réouverture du bassin.
Nous vous remercions de votre compréhension.